Formato pagina
Per il disegno sono indicati i seguenti formati normalizzati UNI 936 - ISO 5457 della carta in millimetri:
| ID | Dim. | formati allungati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 841x1189 | A0x2 | 1189x1682 | A0x3 | 1189x2523 | ||||
| A1 | 594x841 | A1x3 | 841x1783 | A1x4 | 841x2378 | ||||
| A2 | 420x594 | A2x3 | 594x1261 | A2x4 | 594x1682 | A2x5 | 594x2102 | A2x6 | 594x2522 |
| A3 | 297x420 | ||||||||
| A4 | 210x297 |
Per curiosità: il punto di partenza, A0, misura un metro quadro.