Spessori delle linee
La norma UNI 3968 - ISO 128 prevede i seguenti spessori per le linee, espressi in millimetri :
0,13 - 0,18 - 0,25 - 0,35 - 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,4 - 1,8 - 2,0
si tratta di due serie alternate che raddoppiano (o una che incrementa di √2) - Questo consente di lavorare su riproduzioni raddoppiate/dimezzate con penne omogenee.
da usare così:
tipo linea/spessore
| id | descr. | utilizzo | 1:1 | 1:5/1:10 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | continua grossa | sagome sezioni e spigoli in vista | 1,40 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,35 | ||
| a | continua media | sagome sezioni e spigoli in vista | 0,70 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | ||
| B | continua fine | linee quote, tratteggi sezioni, ribaltamenti, spigoli fittizi in vista,assi di simmetria | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | ||
| D | cont. fine zigzag | limiti di viste e sezioni non assi di simmetria | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | ||
| E | tratti grossa | contorni e spigoli reali nascosti | 0,70 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | ||
| F | tratti fine | " | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | ||
| H | mista fine e grossa | tracce di piani sezione (grossa estremità e variazioni di giacitura) | 1,4/,7 | 1/,5 | ,7/,35 | ,5/,25 | ,35/,18 | ||
| J | mista grossa | indicazioni di superfici o zone particolari | 0,70 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | ||
| K | fine due tratti corti uno lungo | contorni di riferimenti vicini, posizioni estreme parti mobili, assi neutri o baricentrici, parti situate anteriormente al piano sezione, contorni parti eliminate | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,18 |
E o F in alternativa, non entrambi nello stesso disegno.
Gli abbinamenti consigliati sono:
| 2 spessori | 3 spessori |
|---|---|
| 0,18-,035 | 0,18-0,25-0,50 |
| 0,25-0,50 | 0,25-0,35-0,70 |
| 0,35-0,70 | 0,35-0,50-1,00 |
| 0,50-1,40 | 0,50-0,70-1,40 |
| 0,70-2,00 | 0,70-1,00-2,00 |
non impazzite a calibrare penne con spessori che differiscono di micron: comunque stampanti e plotter diversi tradiranno i vostri intenti artistici.
Spessore Delle Linee: Plottaggio (ctb/stb)
Il suggerimento ISO è il seguente:
| Penna nr. | Colore | Spessore Penna |
|---|---|---|
| 1 | ROSSO | 0.35 mm |
| 2 | GIALLO | 0.7 mm |
| 3 | VERDE | 0.25 mm |
| 4 | CIANO | 0.5 mm |
| 5 | BLU | 0.25 mm |
| 6 | MAGENTA | 0.5 mm |
| 7 | BIANCO | 0.35 mm |
| 8 | GRIGIO chiaro | 0.13 mm |
| 9 | GRIGIO scuro | 0.13 mm |
| 10 | OCRA | 1 mm |
leggevo che i colori corrispondono a quelli dei Rapidograph. ma…

personalmente uso i 255 colori di base tutti neri (eccetto 250-255 che per antica abitudine lascio dei rispettivi grigi) e per ottenere dei colori scelgo specificamente il sistema TrueColor.
STB
sfruttando le recenti versioni di AutoCad ci si puó affrancare dalla corrispondenza colore=spessore:
Il file di stile di stampa STB puo' definire stili arbitrari, nominali, di plottaggio, da assegnare ai layer o ai singoli oggetti. Nel nostro caso sono stati implementati una serie di file stb diversi per diverse scale che definiscono i seguenti stili, opportunamente assegnati ai layer:
| nome | finissimo | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 | note: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | colore nero,diversi spessori ISO,a prescindere dal colore degli oggetti |
| black XXS | 0.00 | 0.25 | 0.18 | 0.09. | 0.05 | 0.00 | |
| black XS | 0.00 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.09 | 0.05 | |
| black S | 0.00 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.09 | |
| black M | 0.00 | 0.7 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | |
| black L | 0.00 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.25 | 0.18 | |
| black XL | 0.00 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.35 | |
| black XXL | 0.00 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | |
| black ByObj | ByObject | nero,spessore dell'oggetto o layer (ad es. per quotature,hatch) | |||||
| color L (M/S) | cfr. Black | colore del layer/oggetto,diversi spessori ISO. | |||||
| gray 10% (20%,30%…) | ByObject | Diverse intensità di grigio,spessore da layer/oggetto,a prescindere dal colore originale | |||||
| white | ByObject | Bianco (coprente) |
Questa impostazione consente,assegnando gli stili di stampa ai layer (ad esempio sezioni muri:Black XL ):
- di scegliere i colori a schermo di proprio gradimento;
- la non interferenza di colori per disegni ricevuti da altri progettisti (basterà aggiungere all'stb i nuovi stili,anziché cambiare il colore dei layer);
- assegnare spessori relativi ai layer/oggetti,facilmente scalabili cambiando stb;
- aggiungere facilmente stili arbitrari (è controllabile anche l'intensità del pigmento vedi i Gray)
- usare oggetti colorati diversamente su unico layer (es:X-COLR) assegnando semplicemente i colori desiderati agli oggetti;
- il white consente cancellazioni,testi bianchi su hatch colorati
Se ricevete file da fuori, da usare come basi XREF ad esempio, è piuttosto facile calibrarne i layer (conoscendone il ctb, si ordinano per colore e gli si assegna il corretto plotstyle). Non è facile il contrario: se si usa lo stesso colore in layer da diversi plotstyle, convertirlo in ctb è impossibile. Per cui il consiglio è comunque mantenere un criterio di colori anche quando si adottano gli stb.